Wady i zalety Audi 3.0TDI V6
Silnik 3.0TDI został wprowadzony przez koncern VAG w roku 2004 w audi A8 i VW Phaeton. Jednostka miała wypełnić lukę dla bardziej zamożnych klientów na tzw. mocnego diesla jako kontynuację mało udanego 2.5tdi V6. Jednostka napędowa bazuje na układzie sześcio cylindrowym typu V z 24 zaworami oraz układ wtryskowym common rail (z wtryskiwaczami piezo elektrycznymi Boscha).
Ciekawostki o 3.0TDI:
- pompa oleju o regulowanym natężeniu przepływu oleju – za pośrednictwem elektrozaworu N428 dochodzi do odblokowania kanału olejowego na pierścieniu przestawnym przy większym obciążeniu silnika
- układ recyrkulacji spalin – w celu uzyskania możliwie niskich temperatur doprowadzanych spalin, chłodnica układu recyrkulacji spalin jest podłączona do odrębnego niskotemperaturowego obiegu płynu chłodzącego
- turbodoładowanie z kanałem doładowanego powietrza – Rozgrzane doładowywane powietrze płynące z turbosprężarki poprzez rurę 3-drożną, doprowadzane jest bezpośrednio przez klapę obejścia do kolektora ssącego. Umożliwia to szybsze uruchomienie katalizatora utleniającego, filtra cząstek stałych i układów oczyszczania spalin.
- turbina vtg z elektrycznym sterowaniem ciśnienia doładowania oraz komorowym tłumikiem przepływu
- wtryskiwacze piezoelektryczne – możliwość uzyskania bardzo krótkich czasów otwierania oraz dokładniejszego dozowania niż w przypadku konwencjonalnych wtryskiwaczy
Wady i usterki:
awarie wtrysków piezoelektrycznych już po 100-150tyś km (typowe dla silników z początkowych lat produkcji 2004-2005 BMK o mocy 224ps). Objawy to nierówna praca silnika, problemy z rozruchem, kiepskie korekcje wtrysków, biały dym z rury wydechowej. Koszt wtrysku regenerowanego to około 600-800zł (w sumie 3600-4800zl), koszt nowego poza ASO 1200zł (7200zł)
- przepustnica i klapy wirowe – służące do regulacji przepływu powietrza w kolektorze dolotowym często ulegają awariom. Usterka ta występuje także w samochodach BMW oraz Mercedesa. Koszt regeneracji około 1000zł, koszt nowego kolektora 2000zł/sztuka.
- pompa wysokiego ciśnienia – problemy z układem wtryskowym, pompami paliwowymi może wystąpić już przy przebiegu 250tys km
- napinacze rozrządu – Problem z napinaniem łańcuchów można zdiagnozować na podstawie odsługuj silniku przy odpalaniu. W nowszych jednostkach został poprawiony napinacz oraz kierunek napinania łańcuchów. Koszt wymiany kompletnego rozrządu poza ASO to około 5 000zł, w ASO około 10-12tys zł. W nowszych jednostkach typu CDUC/CCWA zastosowano układ dwu – łańcuchowy oraz powiększono rozmiar kół zębatych dzięki czemu mniejsze siły oddziaływują na napięcie łańcucha. Przyczyną awarii rozrządu jest też serwisowanie pojazdu w trybie long life co 30tys km.
- filtr dpf – Jak to w każdym dieslu, 3.0TDI tez może sprawiać użytkownikom problemy związane z szybkim gromadzeniem sadzy. Można w prosty sposób zweryfikować stan dpf za pośrednictwem VCDS wchodząc w grupe Engine i wybierając odpowiednie kanały. Wedle Etka wartości graniczne ilości popiołu dla CCWA, CCWB, CDUD wynosi 370ml. Dla silników CPNB, CTBA, CTBC jest to 380ml. Dla najmocniejszego z rodziny CQGB jest to 420ml. Koszt wymiany dpf to kilka tysięcy złotych, zamienniki zaczynają się od 1500zł, istnieje możliwość regeneracji.
skrzynia biegów s-tronick – 3.0TDI w zależności od modelu audi było wyposażone w skrzynie biegów dwusprzęgłową S-tronick (7 biegową) lub skrzynie klasyczną ZF tiptronick (6 albo 8 biegów). Niestety skrzynie s-tronick bardzo często ulegają awarii. Już przy 100tyś km mogą się zdarzyć problemy z mechatroniką bądź sprzęgłami. Zaleca się wymianę oleju w takiej skrzyni co 60tys. Tiptronick jest bezawaryjny i wg tabeli obsługi skrzynia ma posłużyć do końca życia samochodu bez wymiany oleju, jednak rekomendujemy aby wymiany dokonać co 150-200tys km. Koszt naprawy s-tronick od 3000zl do 10000zł.
Wersje silnikowe:
kod silnika | moc KW | moc HP | montaż | model | szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
ASB | 171 | 232 | 01/06 - 03/09 | AUDI A4 | |
ASB | 171 | 232 | 11/07 - 10/08 | AUDI A6 | |
ASB | 171 | 232 | 05/06 - 10/08 | AUDI A6 | |
ASB | 171 | 232 | 06/05 - 07/10 | AUDI A8 | |
ASB | 171 | 232 | 01/04 - 10/07 | AUDI A8 | |
BKN | 150 | 204 | 11/04 - 03/09 | AUDI A4 | |
BMK | 165 | 224 | 04/04 - 05/06 | AUDI A6 | |
BNG | 155 | 211 | 04/04 - 10/08 | AUDI A6 | |
BNG | 155 | 211 | 03/05 - 10/08 | AUDI A6 | |
BNG | 155 | 211 | 09/07 - 07/10 | AUDI A8 | |
BNG | 155 | 211 | 11/03 - 10/07 | AUDI A8 | |
BUG | 171 | 232 | 03/06 - 11/07 | AUDI Q7 | |
BUG | 171 | 232 | 03/06 - 05/08 | AUDI Q7 | |
BUN | 155 | 211 | 03/06 - 11/07 | AUDI Q7 | |
CAPA | 176 | 240 | 11/07 - 05/08 | AUDI A4 | |
CAPA | 176 | 240 | 06/07 - 05/08 | AUDI A5 COUPE QUATTR | |
CASA | 176 | 240 | 06/09 - 05/10 | AUDI Q7 | |
CASA | 176 | 240 | 11/07 - 06/09 | AUDI Q7 | |
CASB | 155 | 211 | 11/07 - 05/10 | AUDI Q7 | |
CATA | 165 | 224 | 06/09 - | AUDI Q7 | |
CCLA | 176 | 239 | 11/09 - | AUDI A4 | |
CCMA | 176 | 239 | 11/08 - 05/11 | AUDI Q7 | |
CCMA | 176 | 239 | 06/09 - 05/10 | AUDI Q7 | |
CCWA | 176 | 239 | 04/08 - | AUDI A4 | GTB2260VK |
CCWA | 176 | 239 | 04/09 - | AUDI A4 AVANT | GTB2260VK |
CCWA | 176 | 239 | 03/09 - | AUDI A5 CABRIO 3,0 | GTB2260VK |
CCWA | 176 | 239 | 03/08 - | AUDI A5 COUPE QUATTR | GTB2260VK |
CCWA | 176 | 239 | 05/09 - | AUDI A5 SPORTBACK | GTB2260VK |
CCWA | 176 | 239 | 11/08 - | AUDI Q5 QU. 3,0 TDI | GTB2260VK |
CCWA | 176 | 239 | 02/10 - | AUDI Q5 QU. 3,0 TDI | GTB2260VK |
CCWB | 155 | 211 | 06/08 - 05/10 | AUDI A4 | |
CCWB | 155 | 211 | 03/08 - 01/10 | AUDI A5 COUPE QUATTR | |
CCWB | 155 | 211 | 11/09 - 05/10 | AUDI A5 COUPE QUATTR | |
CCWB | 155 | 211 | 11/08 - | AUDI Q5 QU. 3,0 TDI | |
CDTA | 184 | 250 | 07/10 - | AUDI A8 | |
CDTB | 155 | 211 | 08/10 - | AUDI A8 | |
CDUC | 180 | 245 | 11/10 - | AUDI A6 | GTB2260VZK |
CDUC | 180 | 245 | 11/10 - | AUDI A6 | GTB2260VZK |
CDUC | 180 | 245 | 07/10 - | AUDI A7 SPORTBACK | GTB2260VZK |
CDYA | 176 | 239 | 10/08 - | AUDI A6 | |
CDYA | 176 | 239 | 10/08 - | AUDI A6 | |
CDYB | 155 | 211 | 10/08 - | AUDI A6 | |
CDYC | 176 | 239 | 10/08 - | AUDI A6 | |
CGQB | 230 | 313 | 08/11 - | AUDI A6 | |
CGQB | 230 | 313 | 08/11 - | AUDI A7 SPORTBACK | |
CGWA | 213 | 290 | 07/10 - | AUDI A8 | |
CGWA | 213 | 290 | 07/10 - | A8L | |
CGWB | 220 | 299 | 11/10 - | AUDI A6 | |
CGWB | 220 | 299 | 11/10 - | AUDI A6 | |
CGWB | 220 | 299 | 07/10 - | AUDI A7 SPORTBACK | |
CGXA | 213 | 290 | 07/10 - 07/10 | AUDI A8 | |
CGXA | 213 | 290 | 09/10 - 09/10 | A8L | |
CGXB | 228 | 310 | 03/11 - | AUDI A6 | |
CGXB | 228 | 310 | 03/11 - | AUDI A6 | |
CGXB | 228 | 310 | 01/11 - | AUDI A7 SPORTBACK | |
CGXB | 228 | 310 | 01/11 - | AUDI A7 SPORTBACK | |
CGXC | 245 | 333 | 05/11 - | AUDI A8 | |
CGXC | 245 | 333 | 01/11 - | AUDI A8 | |
CGXC | 245 | 333 | 05/11 - | A8L | |
CGXC | 245 | 333 | 07/10 - | A8L | |
CJGA | 176 | 239 | 05/10 - 05/11 | AUDI Q7 | |
CJGC | 150 | 204 | 05/10 - 11/10 | AUDI Q7 | |
CJGD | 180 | 245 | 05/11 - | AUDI Q7 | |
CJMA | 150 | 204 | 11/10 - | AUDI Q7 | |
CKVB | 180 | 245 | 11/11 - | AUDI A6 | |
CKVB | 180 | 245 | 11/11 - | AUDI A7 SPORTBACK | |
CLAA | 150 | 204 | 02/11 - | AUDI A6 | |
CLAA | 150 | 204 | 12/10 - | AUDI A7 SPORTBACK | |
CLAB | 150 | 204 | 11/10 - | AUDI A6 | |
CLAB | 150 | 204 | 11/10 - | AUDI A7 SPORTBACK TD | |
CLAB | 150 | 204 | 05/11 - | AUDI A8 | |
CLZB | 180 | 245 | 05/11 - | AUDI Q7 | |
CMHA | 184 | 250 | 11/11 - | AUDI A8 | |
CRCA | 180 | 245 | 05/11 - | AUDI Q7 | |
BKS | 165 | 225 | 11/04 - 05/08 | TOUAREG | |
BKS | 165 | 225 | 10/05 - 11/06 | TOUAREG | |
BMK | 165 | 224 | 05/04 - 05/07 | PHAETON | |
BSP | 165 | 224 | 02/06 - | MARINEMOTOR | |
BUN | 155 | 211 | 04/06 - 11/06 | TOUAREG | |
BUN | 155 | 211 | 12/06 - 11/07 | TOUAREG V6 | |
CARA | 171 | 234 | 06/07 - 11/08 | PHAETON | |
CARB | 176 | 239 | 03/07 - 06/07 | PHAETON | |
CASA | 176 | 240 | 01/10 - 05/11 | TOUAREG | |
CASA | 176 | 240 | 11/07 - 05/10 | TOUAREG V6 | |
CASB | 155 | 211 | 11/07 - 05/10 | TOUAREG V6 | |
CASC | 176 | 239 | 01/08 - 05/10 | TOUAREG V6 | |
CASD | 150 | 204 | 01/10 - 11/10 | TOUAREG | |
CATA | 165 | 224 | 11/08 - 05/10 | TOUAREG | |
CATA | 165 | 224 | 05/09 - 05/10 | TOUAREG | |
CATA | 165 | 224 | 06/10 - | TOUAREG | |
CEXA | 176 | 239 | 06/08 - | PHAETON | |
CEZA | 195 | 265 | 12/07 - | MARINEMOTOR | |
CJGD | 180 | 245 | 05/11 - | TOUAREG | |
CJMA | 150 | 204 | 05/11 - | TOUAREG | |
CNRB | 176 | 239 | 07/12 - | TOUAREG | |
CPFA | 184 | 250 | 11/11 - | PHAETON |
Modyfikacje 3.0TDI v6:
Silnik V6 3.0tdi jest bardzo podatny na modyfikacje, zresztą jak prawie wszystkie silniki z koncernu VAG. W zależności od kodu silnika mamy różne możliwości i różnice:
- najbardziej wydajny układ wtryskowy paliwa na 2000bar posiada CCLA (po czipie pod 300ps)
- najmniej wydajny układ wtryskowy paliwa na 1600bar posiada CAPA
- układ napinaczy i łańcuchów został zmieniony w CDUC na 2 łancuchowy zamiast 4 (po czipie pod 300ps)
- najmnocniejsze jednostki wychodzą z trwałym 8 biegowym tiptronickiem ZF i napędem 4×4
- wiele firm przerabiających turbiny oferuje między innymi hybrydy GTB2260VK o możliwościach do 400ps
- biturbo występuje w CQGB (313pS) CVU (326ps)
Przykład 3.0tdi CCWA o mocy 350KM/650nM z forum a4 (st4yKool)
Przykład 3.0bitdi CQGB o mocy 405KM/777nM, który przeszedł modyfikacje w firmie gregor10.pl
Opis modyfikacji 3.0TDI w a4 b8, kolegów z UK, aktualny wynik 440ps/900nM
https://uk-mkivs.net/topic/333546-audi-a4-30-tdi-s200v-turbo-440hp-900nm/
Tabele przyrostów mocy [źródło: gregor10]
auto / kod silnika | kod silnika | moc [km] | moment [nM] | moc chip [km] | moment chip [nM] |
---|---|---|---|---|---|
Audi A5 | CCWA | 240 | 500 | 308-315 | 600-630 |
Audi A6 C7 | CLAB | 204 | 460 | 250-259 | 480-521 |
VW Toureag | CRCA | 245 | 550 | 296 | 630 |
Audi A5 | CAPA | 240 | 500 | 303 | 603 |
Audi A6 C6 | CDYA | 239 | 500 | 300 | 624 |
Audi A6 C6 | ASB | 233 | 450 | 270-281 | 546-550 |
VW Phaeton | CEXA | 240 | 500 | 277 | 588 |
Audi A6 C7 | BMK | 224 | 450 | 265 | 555 |
Audi A6 C7 | CGQB | 313 | 650 | 415 | 771 |
Jednostka 3.0TDI V6 od roku 2009 przeszła szereg usprawnień, dzięki którym udało się uniknąć większości wyżej wymienionych usterek. Niemniej jednak pamiętajmy kupując A6 z silnikiem BMK/BNG/BUG z 2005r, że na pierwszy serwis możemy wydać tyle ile zapłaciliśmy za ten samochód, najlepiej sprawdźmy historię serwisową po numerze vin. Jednostkami godnymi polecenia są wersje mocowe od 239/240/245ps i mocniejsze aż do 326km. Jak widać po załączonych filmikach silnik 3.0TDI jest świetnym materiałem na chiptuning i modyfikacje sprzętowe.
Dodaj komentarz